Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Km: | 460000 |
Trasmissione: | MANUALE |
ID: | 569 |
Allestimento: | CASSONE CENTINA E TELO |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Trasmissione: | 9+1R |
ID: | 211 |
Allestimento: | A TELAIO |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Trasmissione: | 6+1R |
ID: | 351 |
Allestimento: | A TELAIO |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Km: | 920000 |
Trasmissione: | 16+2R ZF |
ID: | 446 |
Allestimento: | CASSONE CENTINA E TELO |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Km: | 650000 |
Trasmissione: | 16+2R |
ID: | 431 |
Allestimento: | IMPIANTO SCARRABILE PER CASSE MOBILI |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Km: | 287000 |
Trasmissione: | 6+1R |
ID: | 479 |
Allestimento: | CASSONE CENTINA E TELO |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Trasmissione: | 6+1R |
ID: | 576 |
Allestimento: | CASSONE CENTINA E TELO |
Tipologia: | OLTRE 35 Q.LI |
Km: | 781000 |
Trasmissione: | 6+1R |
ID: | 507 |
Allestimento: | CASSONE CENTINA E TELO |
© 2023 AL-FRA V.I. Srl - p.iva 03668210044
All rights reserved | Design by Marketing Torino